Avg Score:5
Points updated every Wednesday at 9:00 AM MST
| Rank | Team Name | Region | Countries | Points |
|---|---|---|---|---|
1 | R | EMEA | 48points | |
2 | 4 | EMEA | 46points | |
3 | AT | APAC | 37points | |
4 | A4 | EMEA | 30points | |
5 | Q | APAC | 30points | |
6 | R | EMEA | 26points | |
7 | P | EMEA | 24points | |
8 | ND | EMEA | 21points | |
9 | LG | EMEA | 20points | |
10 | B | EMEA | 19points | |
11 | AI | EMEA | 18points | |
12 | VP | EMEA | 17points | |
13 | TO | EMEA | 17points | |
14 | AL | EMEA | 16points | |
15 | WI | EMEA | 16points | |
16 | TH | Americas | 15points | |
17 | LL | EMEA | 15points | |
18 | IL | EMEA | 15points | |
19 | 4 | EMEA | 15points | |
20 | VP | Americas | 14points | |
21 | NM | EMEA | 13points | |
22 | CS | EMEA | 12points | |
23 | P& | EMEA | 12points | |
24 | LE | EMEA | 11points | |
25 | PQ | EMEA | 11points | |
26 | PK | EMEA | 11points | |
27 | LF | EMEA | 11points | |
28 | V | EMEA | 11points | |
29 | AB | EMEA | 10points | |
30 | B | Americas | 10points | |
31 | TT | EMEA | 10points | |
32 | CD | EMEA | 10points | |
33 | Z | EMEA | 10points | |
34 | H | EMEA | 10points | |
35 | SS | EMEA | 8points | |
36 | LG | EMEA | 8points | |
37 | TM | APAC | 8points | |
38 | A | EMEA | 8points | |
39 | EY | EMEA | 7points | |
40 | Z | EMEA | 7points | |
41 | TP | EMEA | 7points | |
42 | LI | EMEA | 7points | |
43 | V4 | EMEA | 6points | |
44 | B | EMEA | 6points | |
45 | G | EMEA | 6points | |
46 | LJ | EMEA | 6points | |
47 | G4 | APAC | 6points | |
48 | TE | EMEA | 6points | |
49 | M | EMEA | 6points | |
50 | ÚC | EMEA | 6points | |
51 | RT | Americas | 5points | |
52 | BO | APAC | 5points | |
53 | UG | EMEA | 5points | |
54 | ST | EMEA | 5points | |
55 | TU | APAC | 5points | |
56 | BH | Americas | 5points | |
57 | GT | EMEA | 5points | |
58 | UM | EMEA | 5points | |
59 | GV | Americas | 5points | |
60 | EF | EMEA | 5points | |
61 | K | EMEA | 5points | |
62 | SD | APAC | 5points | |
63 | SÉ | EMEA | 4points | |
64 | LG | EMEA | 4points | |
65 | L | Americas | 4points | |
66 | TV | Americas | 3points | |
67 | M | Americas | 3points | |
68 | TS | Americas | 3points | |
69 | P | EMEA | 3points | |
70 | PG | EMEA | 3points | |
71 | DT | Americas | 3points | |
72 | LL | Americas | 3points | |
73 | A | EMEA | 3points | |
74 | TH | Americas | 3points | |
75 | P | EMEA | 2points | |
76 | GA | EMEA | 2points | |
77 | TS | Americas | 2points | |
78 | AD | EMEA | 2points | |
79 | P | EMEA | 2points | |
80 | DA | EMEA | 2points | |
81 | BT | Americas | 2points | |
82 | TP | Americas | 2points | |
83 | G | EMEA | 2points | |
84 | K | Americas | 2points | |
85 | I | Americas | 2points | |
86 | TF | EMEA | 1points | |
87 | CP | Americas | 1points | |
88 | LG | EMEA | 1points | |
89 | CD | EMEA | 1points | |
90 | FR | Americas | 1points | |
91 | L | Americas | 1points | |
92 | A | EMEA | 1points | |
93 | NS | Americas | 1points | |
94 | GT | APAC | 1points | |
95 | LJ | EMEA | 1points | |
96 | CD | EMEA | 1points | |
97 | GT | EMEA | 1points | |
98 | LH | APAC | 1points | |
99 | PT | APAC | 1points | |
100 | TS | EMEA | 1points | |
101 | DI | APAC | 1points | |
102 | PC | EMEA | 1points | |
103 | SE | EMEA | 1points | |
104 | TI | Americas | 1points | |
105 | СП | EMEA | 0points | |
106 | VE | Americas | 0points | |
107 | KG | APAC | 0points | |
108 | ED | Americas | 0points | |
109 | ST | Americas | 0points | |
110 | LG | Americas | 0points | |
111 | LM | Americas | 0points | |
112 | JP | EMEA | 0points | |
113 | N | EMEA | 0points | |
114 | JT | EMEA | 0points | |
115 | KO | EMEA | 0points | |
116 | LR | Americas | 0points | |
117 | EH | Americas | 0points | |
118 | DR | EMEA | 0points | |
119 | WG | EMEA | 0points | |
120 | SD | EMEA | 0points | |
121 | PD | Americas | 0points | |
122 | SM | EMEA | 0points | |
123 | AO | EMEA | 0points | |
124 | SP | EMEA | 0points | |
125 | ND | Americas | 0points | |
126 | SB | APAC | 0points | |
127 | B | Americas | 0points | |
128 | FT | APAC | 0points | |
129 | K | EMEA | 0points | |
130 | G- | EMEA | 0points | |
131 | W | EMEA | 0points | |
132 | DL | EMEA | 0points | |
133 | PD | EMEA | 0points | |
134 | A | EMEA | 0points | |
135 | MB | Americas | 0points | |
136 | OE | APAC | 0points | |
137 | TC | Americas | 0points | |
138 | S | APAC | 0points | |
139 | CA | EMEA | 0points | |
140 | WT | Americas | 0points | |
141 | LI | EMEA | 0points | |
142 | K | Americas | 0points | |
143 | VT | APAC | 0points | |
144 | D | EMEA | 0points | |
145 | B | EMEA | 0points | |
146 | TD | Americas | 0points | |
147 | VD | Americas | 0points | |
148 | GT | Americas | 0points | |
149 | W | Americas | 0points | |
150 | ND | Americas | 0points | |
151 | W | EMEA | 0points | |
152 | CE | EMEA | 0points | |
153 | HT | EMEA | 0points | |
154 | WM | EMEA | 0points | |
155 | VG | Americas | 0points | |
156 | M | EMEA | 0points | |
157 | TM | APAC | 0points | |
158 | L | Americas | 0points | |
159 | TC | Americas | 0points | |
160 | N | Americas | 0points | |
161 | LE | Americas | 0points | |
162 | GC | Americas | 0points | |
163 | M | Americas | 0points | |
164 | NG | Americas | 0points | |
165 | IS | Americas | 0points |
